2019年3月3日に、東京マラソン2019が開催されました。
この記事では、
「東京マラソン2019の順位・成績」
「日本人の順位・成績}
「青山学院勢の順位・成績」
「MGS出場権獲得者」
について紹介しています
この記事の目次
東京マラソン2019最終成績・順位
15km地点
順位 | 選手名 | タイム | タイム差 | 国籍/所属 |
1位 | ディクソン チュンバ | 0:43:56 | ケニア | |
1位 | ビルハヌ レゲセ | 0:43:56 | 0:00 | エチオピア |
3位 | 中村 匠吾 | 0:43:57 | 0:01 | 富士通 |
3位 | ノバート キゲン | 0:43:57 | 0:01 | ケニア |
3位 | 佐藤 悠基 | 0:43:57 | 0:01 | 日清食品グループ |
3位 | セイフ トゥラ | 0:43:57 | 0:01 | エチオピア |
7位 | サイモン カリウキ | 0:43:58 | 0:02 | 日本薬科大学 |
7位 | ビダン カロキ | 0:43:58 | 0:02 | 横浜DeNA |
7位 | 大迫 傑 | 0:43:58 | 0:02 | Nike |
10位 | エルハサン エルアバシ | 0:44:01 | 0:05 | バーレーン |
中間地点
順位 | 選手名 | タイム | タイム差 | 国籍/所属 |
1位 | ビルハヌ レゲセ | 1:02:02 | エチオピア | |
2位 | ビダン カロキ | 1:02:02 | 0:00 | 横浜DeNA |
3位 | セイフ トゥラ | 1:02:03 | 0:01 | エチオピア |
4位 | ディクソン チュンバ | 1:02:03 | 0:01 | ケニア |
5位 | 佐藤 悠基 | 1:02:04 | 0:02 | 日清食品グループ |
6位 | サイモン カリウキ | 1:02:04 | 0:02 | 日本薬科大学 |
7位 | 中村 匠吾 | 1:02:04 | 0:02 | 富士通 |
8位 | 大迫 傑 | 1:02:04 | 0:02 | Nike |
9位 | エルハサン エルアバシ | 1:02:24 | 0:20 | バーレーン |
10位 | ノバート キゲン | 1:02:24 | 0:20 | ケニア |
25km地点
順位 | 選手名 | タイム | タイム差 | 国籍/所属 |
1位 | ビダン カロキ | 1:13:29 | 横浜DeNA | |
2位 | ディクソン チュンバ | 1:13:30 | 0:01 | ケニア |
3位 | ビルハヌ レゲセ | 1:13:31 | 0:02 | エチオピア |
3位 | 佐藤 悠基 | 1:13:31 | 0:02 | 日清食品グループ |
5位 | サイモン カリウキ | 1:13:50 | 0:21 | 日本薬科大学 |
5位 | セイフ トゥラ | 1:13:50 | 0:21 | エチオピア |
7位 | 中村 匠吾 | 1:14:15 | 0:46 | 富士通 |
8位 | 大迫 傑 | 1:14:22 | 0:53 | Nike |
9位 | エルハサン エルアバシ | 1:14:41 | 01:12 | バーレーン |
10位 | ノバート キゲン | 1:14:43 | 01:14 | ケニア |
30km地点
※29km地点で大迫 傑が棄権
順位 | 選手名 | タイム | タイム差 | 国籍/所属 |
1位 | ビルハヌ レゲセ | 1:28:16 | エチオピア | |
2位 | ビダン カロキ | 1:28:17 | 0:01 | 横浜DeNA |
3位 | ディクソン チュンバ | 1:28:30 | 0:14 | ケニア |
4位 | 佐藤 悠基 | 1:29:22 | 01:06 | 日清食品グループ |
5位 | セイフ トゥラ | 1:29:22 | 01:06 | エチオピア |
6位 | サイモン カリウキ | 1:29:22 | 01:06 | 日本薬科大学 |
7位 | 中村 匠吾 | 1:30:20 | 02:04 | 富士通 |
8位 | 藤川 拓也 | 1:30:41 | 02:25 | 中国電力 |
9位 | 髙久 龍 | 1:30:42 | 02:26 | ヤクルト |
10位 | 堀尾 謙介 | 1:30:42 | 02:26 | 中央大学 |
35km地点
順位 | 選手名 | タイム | タイム差 | 国籍/所属 |
1位 | ビルハヌ レゲセ | 1:42:57 | エチオピア | |
2位 | ビダン カロキ | 1:43:16 | 0:19 | 横浜DeNA |
3位 | ディクソン チュンバ | 1:44:09 | 01:12 | ケニア |
4位 | サイモン カリウキ | 1:45:32 | 02:35 | 日本薬科大学 |
5位 | 佐藤 悠基 | 1:45:55 | 02:58 | 日清食品グループ |
6位 | セイフ トゥラ | 1:45:57 | 03:00 | エチオピア |
7位 | 堀尾 謙介 | 1:46:33 | 03:36 | 中央大学 |
8位 | 藤川 拓也 | 1:46:37 | 03:40 | 中国電力 |
9位 | 髙久 龍 | 1:46:38 | 03:41 | ヤクルト |
10位 | 今井 正人 | 1:46:50 | 03:53 | トヨタ自動車九州 |
40km地点
順位 | 選手名 | タイム | タイム差 | 国籍/所属 |
1位 | ビルハヌ レゲセ | 1:58:01 | エチオピア | |
2位 | ビダン カロキ | 1:59:17 | 01:16 | 横浜DeNA |
3位 | ディクソン チュンバ | 2:01:02 | 03:01 | ケニア |
4位 | サイモン カリウキ | 2:02:10 | 04:09 | 日本薬科大学 |
5位 | 堀尾 謙介 | 2:02:59 | 04:58 | 中央大学 |
6位 | 今井 正人 | 2:03:12 | 05:11 | トヨタ自動車九州 |
7位 | 藤川 拓也 | 2:03:12 | 05:11 | 中国電力 |
8位 | 髙久 龍 | 2:03:44 | 05:43 | ヤクルト |
9位 | 神野 大地 | 2:03:59 | 05:58 | セルソース |
10位 | 一色 恭志 | 2:04:34 | 06:33 | GMOアスリーツ |
最終成績
順位 | 選手名 | タイム | タイム差 | その他 |
優勝 | ビルハヌ レゲセ | 2:04:48 | ||
2位 | ビダン カロ | 2:06:48 | 02:00 | |
3位 | ディクソン チュンバ | 2:08:44 | 03:56 | |
4位 | サイモン カリウキ | 2:09:41 | 04:53 | |
5位 | 堀尾 謙介 | 2:10:21 | 05:33 | MGC獲得 |
6位 | 今井 正人 | 2:10:30 | 05:42 | MGC獲得 |
7位 | 藤川 拓也 | 2:10:35 | 05:47 | MGC獲得 |
8位 | 神野 大地 | 2:11:05 | 06:17 | MGC獲得 |
9位 | 髙久 龍 | 2:11:49 | 07:01 | |
10位 | 一色 恭志 | 2:12:21 | 07:33 | |
11位 | 大塚 祥平 | 2:12:36 | 07:48 | |
12位 | 口町 亮 | 2:13:30 | 08:42 | |
13位 | 棟方 雄己 | 2:13:47 | 08:59 | |
14位 | 設楽 啓太 | 2:14:41 | 09:53 | |
15位 | 中村 匠吾 | 2:14:52 | 10:04 | |
16位 | 佐藤 悠基 | 2:15:07 | 10:19 | |
17位 | 金森 寛人 | 2:15:37 | 10:49 | |
18位 | 定方 俊樹 | 2:15:53 | 11:05 | |
19位 | 國司 寛人 | 2:15:59 | 11:11 | |
20位 | 永井 秀篤 | 2:16:08 | 11:20 |
東京マラソン2019日本人の最終成績・順位
順位 | 選手名 | タイム | タイム差 |
1位 | 堀尾 謙介 | 2:10:21 | |
2位 | 今井 正人 | 2:10:30 | 0:11 |
3位 | 藤川 拓也 | 2:10:35 | 0:14 |
4位 | 神野 大地 | 2:11:05 | 0:44 |
5位 | 髙久 龍 | 2:11:49 | 01:28 |
6位 | 一色 恭志 | 2:12:21 | 02:00 |
7位 | 大塚 祥平 | 2:12:36 | 02:15 |
8位 | 口町 亮 | 2:13:30 | 03:09 |
9位 | 棟方 雄己 | 2:13:47 | 03:26 |
10位 | 設楽 啓太 | 2:14:41 | 04:20 |
11位 | 中村 匠吾 | 2:14:52 | 04:31 |
12位 | 佐藤 悠基 | 2:15:07 | 04:42 |
13位 | 金森 寛人 | 2:15:37 | 05:16 |
14位 | 定方 俊樹 | 2:15:53 | 05:33 |
15位 | 國司 寛人 | 2:15:59 | 05:38 |
16位 | 永井 秀篤 | 2:16:08 | 05:47 |
17位 | 小泉 雄輝 | 2:16:31 | 06:10 |
18位 | 田中 佳祐 | 2:16:39 | 06:18 |
19位 | 吉川 修司 | 2:17:02 | 06:41 |
20位 | 倉田 翔平 | 2:17:05 | 06:44 |
東京マラソン2019青山学院勢の最終成績・順位
- 神野 大地(セルソース)招待選手
- 一色 恭志(GMOアスリーツ)
- 下田 裕太(GMOアスリーツ)
- 藤川 拓也(中国電力)
- 林 奎介(青山学院)欠場
- 山田 滉介(青山学院)
順位(日本人順位) | 選手名 | タイム | トップとの差 |
7位(3位) | 藤川 拓也 | 2:10:35 | 05:47 |
8位(4位) | 神野 大地 | 2:11:05 | 06:17 |
10位(6位) | 一色 恭志 | 2:12:21 | 07:33 |
32位(27位) | 下田 裕太 | 2:17:53 | 13:05 |
89位(76位) | 山田 滉介 | 2:24:39 | 19:51 |
MGC出場権獲得者
東京マラソン2019におけるMGC出場のための獲得条件は以下の通りです。
- 日本勢1~3位までで2時間11分0秒以内
- 日本勢4~6位かつ2時間10分0秒以内
- 2時間8分30秒以内でゴールし、東京マラソンを含む2レースの平均が2時間11分0秒以内
※既にMGC出場権を持つ選手は順位に含まない。
東京マラソン2019でMGC出場権を獲得したのは、以下の4人です。
順位 | 選手名 | タイム | タイム差 | 国籍/所属 |
5位 | 堀尾 謙介 | 2:10:21 | 05:33 | 中央大学 |
6位 | 今井 正人 | 2:10:30 | 05:42 | トヨタ自動車 |
7位 | 藤川 拓也 | 2:10:35 | 05:47 | 中国電力 |
8位 | 神野 大地 | 2:11:05 | 06:17 | セルソース |
東京マラソン2019についてのみんな反応
佐藤さんが給水取れなくて大迫さんが自分のボトルを渡すという感動#東京マラソン #佐久長聖 pic.twitter.com/E4DG3wWCEU
— MISAKI (@m_wtkj) 2019年3月3日
大迫さん半端ないって
あの人ハンパないって
給水取り逃した佐藤悠基さんにボトルリレーするもん
そんなんできひんやん、普通#東京マラソン#佐久長聖 pic.twitter.com/RsQa3rultI— 智哉22 (@kobayashi225150) 2019年3月3日
今日は東京マラソンの応援へ!!
大迫さん、残念だったけど
かっこよかった*.\('ω')/.*神野くんもかっこよかった!!
そして、なんと言っても
旦那さんの従兄弟さんが
すごく早くて……(º ロ º๑)!!!
まさかの2時間半を切る速さ!!朝から寒くて大変だったけど
皆さんお疲れ様でしたー٩(ˊᗜˋ*)و— Ayaka˙˚ʚ( •ω• )ɞ˚˙ (@donadona2310) 2019年3月3日
今日の東京マラソンの大迫を見て、彼がMGCで五輪きっぷ獲得するイメージがわかなくなってしまった。速さはあるんだが悪条件に果たしてどうなのかという。極端に寒さに弱く暑さには強いのならいいのだが。
これだと井上や服部勇馬の方が有利そう。あとは極端に速くならなければ園田や今井あたりも
— カノウタカコ(エビチリ@横須賀) (@ebitiriyokosuka) 2019年3月3日
東京マラソン録画見ました。
正直、男女共に世界との差を痛感する大会になりましたが、佐藤悠基選手、大迫選手、中村選手の勝負に徹した攻めのレースはカッコよかった。
そして、悪条件の中でMGCを獲得した堀尾選手、今井選手、藤川選手、神野選手おめでとうございます㊗️
— いちのSAWA (@TYouth29) 2019年3月3日
今日の東京マラソンがありましたね!
1位の外国人選手は悪天候の中、好タイムで走りきったこと+あの走りっぷりは東京五輪でも脅威となること間違いないと思います。
日本勢は中央大の堀尾選手が学生歴代上位の好タイムでMGCの資格を得たので面白くなりそう。今後覚えといて損はない選手です!— 一茶@3/17 消防設備士受験予定 (@issahaikai1875) 2019年3月3日
藤川くんが堀尾くんに。大迫くんが佐藤さんに。高久くんが下田くんに。給水わけてあげるの胸熱#東京マラソン
— akko (@akkozep) 2019年3月3日